Pular para o conteúdo principal

Mighty Destiny - Equipamentos

Equipamentos

Equipamento Inicial:

  • Um fantasma

  • Um pardal

  • Duas armas clássicas que custem menos de 100 moedas OU Uma arma de fogo que custe menos de 100 moedas

  • Uma armadura de spinweave e um escudo OU Uma armadura de spinwire OU Uma armadura de plastwire

  • Uma arma clássica que custe mais de 100 moedas OU Uma arma de fogo que custe mais de 100 moedas

  • Um Kit OU 3 Três itens

  • Um souvenir à sua escolha

Armas Clássicas

Todas as armas clássicas são consideradas armas de uma mão, a menos que possuam a propriedade D. Mãos. O alcance base delas é de 1 metro.


Nome     |Custo|Dano/Tipo   |FN  | Características

Faca     | 25  | Agi+4/Perf | 1  | Arremesso, Leve

Martelete| 50  | For+5/Cont | 2  | Arremesso, Leve

Espada C.| 100 | Agi+6/Perf | 2  | Leve

Espada L.| 125 | For+8/Perf | 4/2| 

Espada P.| 150 | Agi+7/Cort | 2  | 

Martelo  | 150 | For+9/Cont | 5/3| 

Espada G.| 175 | For+10/Cort| 4  | D. Mãos

Machado  | 200 | For+11/Cort| 5  | D. Mãos

Marreta  | 225 | For+12/Cont| 6  | D. Mãos

Arco     | 125 | For+8/Perf | 3  | D. Mãos, Longa


Características:

Arremesso: Pode ser arremessada.

D. Mãos: Exige que o usuário a empunhe com as duas mãos para que seja efetiva.

Leve: Após atacar com uma arma Leve, você pode realizar outro ataque usando outra arma leve.

Distância: Esta arma possui alcance base de 20 metros e alcance de quando se gasta uma Ação de Movimento mirando é 100 metros, além de utilizar munições.

Longa: Seu alcance base é aumentado em 20 metros e o alcance mirando em 100 metros.


Armas de Fogo

Todas as armas de fogo são consideradas armas de duas mãos, a menos que possuam a propriedade Leve. O alcance base delas é de 20 metros e o alcance quando se gasta uma Ação de Movimento mirando é 100 metros.


Nome           |Custo|Dano|FN | Características

Pistola        | 25  | 10 | 1 | Carga(6), Leve, Curta

Submetralhadora| 50  | 8  | 2 | Carga(6), Auto, Curta, Leve, Recuo

R. de Pulso    | 75  | 12 | 3 | Carga(5)

R. Automático  | 100 | 10 | 3 | Carga(8), Auto, Curta, Recuo

R. a Laser     | 125 | 10 | 2 | Carga(8), Energia

R. de Batedor  | 150 | 12 | 2 | Carga(6)

Canhão de Mão  | 175 | 12 | 3 | Carga(6), Leve, Curta

Escopeta       | 200 | 14 | 3 | Carga(5), Recuo, Curta

R. de Fusão    | 250 | 16 | 3 | Carga(5), Energia

R. Linear      | 250 | 16 | 4 | Carga(3), Energia, Longa

R. de Precisão | 300 | 14 | 3 | Carga(5), Longa

Lança Granadas | 300 | 14 | 2 | Carga(4), Área

Metralhadora   | 400 | 14 | 4 | Carga(5), Auto, Recuo

Lança Foguetes | 500 | 24 | 4 | Carga(1), Área, Recuo


Características:

Leve: Pode ser empunhando com apenas uma mão de forma eficiente.

Energia: Quando levar um alvo a 0 Pontos de Vida com esta arma, pode fazer um teste de ataque a distância contra uma criatura adjacente ao alvo. Se tiver sucesso, essa criatura também sofre o dano do ataque.

Recuo: Ataques com essa arma precisam ser feitos com Força.

Área: Se acertar o ataque, todas as criaturas adjacentes ao alvo também sofrem dano.

Curta: Seu alcance base é reduzido em 10 metros e o alcance mirando em 50 metros.

Carga(n): Significa que esta arma pode realizar n disparos antes de precisar ser recarregada com uma Ação de Movimento ou Padrão.

Auto: Permite com que escolha um número de alvos no alcance e faça um ataque para cada alvo com uma penalidade de -2 para cada alvo acima de um, gastando uma carga para cada alvo.


Proteções

Nome     |Custo|Defesa|FN | Características

Spinweave| 50  | 1    | 1 | Condutora

Spinwire | 100 | 2    | 2 | 

Plastwire| 200 | 3    | 4 | Pesada

Spinplate| 600 | 4    | 6 | Pesada

Plasteel | 2000| 5    | 8 | Pesada, Rígida

Escudo   | 100 | +2   | 3 | Ocupa uma mão


Características:
Condutora: Magias realizadas enquanto utilizando esta proteção causam +5 pontos de dano e curam +5 pontos de vida.

Kits

Nome         |Custo | Descrição

Armadureiro  | 75   | Permite o reparo de armaduras.

Sobrevivência| 100  | Todo o necessário para acampar na natureza.

Escalada     | 25   | Todo o necessário para escalar.

Eletrônica   | 175  | Permite o reparo de eletrônicos.

Médico       | 100  | Inimigo jurado de toxinas e lesões.

Alfaiate     | 75   | Permite o reparo de roupas.

Mergulho     | 200  | Todo o necessário para mergulhar.

Ladinagem    | 125  | Inimigo jurado de fechaduras e armadilhas.

Mecânica     | 225  | Permite o reparo de máquinas.

Armeiro      | 150  | Permite o reparo de armas.

Entalhe      | 50   | Todo o necessário para lidar madeira.


Itens

Nome          |Custo| Descrição

Binóculos     | 5   | Permite ver até 5 quilômetros.

Comunicador   | 10  | Para comunicação interplanetária.

Algemas       | 2   | Permite prender as mais variadas criaturas.

Armadilha     | 5   | Impede a criatura de se deslocar. 

Tranca        | 5   | Pode trancar os mais variados compartimentos.

Câmera        | 10  | Permite tirar fotos de alta resolução.

Bastão de Luz | 2   | Ilumina uma área por 1 hora.

Computador    | 10  | Hacking e comunicação intraplanetária.

Garrafa       | 5   | Guarda água o suficiente para até 3 dias.

Duracable     | 5   | Praticamente indestrutível, a menos que…


Souvenir

Souvenirs são pequenas bugigangas e penduricalhos em qualquer uso prático. Eles servem mais para enriquecer a história do personagem ou para virarem um gancho de aventura, se o mestre decidir que do nada aquele seu boné de baseball ganhou influência cósmica ou algo assim.


Exemplos

Um fragmento de um fantasma desconhecido.

Uma bala com um nome gravado nela.

Deck de cartas faltando o ás de espadas.

Um ticket pra um filme que passou a anos atrás.

Uma carteira com um bordado que diz “BAMF”.

Uma carta ultra rara de um jogo antigo.

Um pedaço de couro com um emblema de lobo bordado.

Um chaveiro com a imagem de um gatinho pendurado e as palavras “Aguenta aí!”.

Uma peça antiga de tecnologia com a palavra "NOKIA" ainda estampada nas costas.

Um antigo e surrado livro de RPG escrito por um cara chamado “Falcão”.


Comentários